オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。
物件NO:2018t070
〈土地〉 富良野市山部中町の土地(更地) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道富良野市山部中町4番12号 | ||
交通 | JR根室本線「山部」駅より徒歩5分 | ||
土地面積 | 267.76m2 81坪 |
− | − |
価格 | 70万円 | 坪単価 | 0.86万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | −% | 容積率 | −% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | − |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 国道幅員13mに10.9m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 電気・上下水道・プロパンガス | ||
備考 | ★国道38号線に面し、JR山部駅まで徒歩約5分、コンビニまで徒歩約2分の好立地。土地面積:267.76u(80.99坪)の更地です! 【周辺施設】 ■山部小学校まで・・・・・・・・・・・・徒歩約8分 ■エーコープやまべ店まで・・・・・・・・徒歩約6分 ■セイコーマート富良野山部店まで・・・・徒歩約2分 ※本物件はふらのらしさの自然環境を守る条例が定められています。 |
||
手数料 | 38,500円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2021年06月01日 |
物件NO:2017t046
〈土地〉 【商談中!】富良野市字麓郷市街地 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道富良野市字麓郷市街地 | ||
交通 | ふらのバス「麓郷」より徒歩3分 | ||
土地面積 | 796.86m2 241.05坪 |
− | − |
価格 | 150万円 | 坪単価 | 0.62万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 西側幅員10〜13mの市道に45.55m接道、南側幅員10〜13mの市道に12.82m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 北海道電力、プロパンガス(個別)、上水道(麓郷地区水道利用組合)、公共下水道は無し | ||
備考 | テレビドラマ「北の国から」の舞台である麓郷(ろくごう)の市街地にある広々とした住宅地。角地の立地で、自然環境も良好。 ・学区:麓郷小学校・麓郷中学校 ・上水道は入会金、積立金、基本料金(10トンまで。超えると別途料金)がかかります。 ※富良野らしさの自然環境を守る条例 |
||
手数料 | 82,500円(税込) | ||
取引態様 | 専任 | 情報登録日 | 2022年04月23日 |
物件NO:2020t076
〈土地〉 上富良野町東町1丁目の土地 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道空知郡上富良野町東町1丁目 | ||
交通 | JR上富良野駅より徒歩21分 | ||
土地面積 | 396.70m2 120坪 |
− | − |
価格 | 240万円 | 坪単価 | 2.00万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 幅員5mの町道に21.8m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空地、駐車場 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 上下水道、プロパンガス、電気 | ||
備考 | 閑静な住宅街にあり、広い敷地(396.70u/120坪)が魅力。家庭菜園やガーデニング、 バーベキューなど多彩に楽しめます。 ■学区:上富良野小学校(徒歩約11分)/上富良野中学校(徒歩約8分) ●景観法に基づく上富良野町内の行為届出が必要です。 ※第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の2つの用途地域にまたがっています(別添資料参照)。 |
||
手数料 | 127,600(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2021年08月13日 |
物件NO:2016t039
〈土地〉 芦別市本町1101番2 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道芦別市本町1101番2 | ||
交通 | JR芦別駅より徒歩12分 | ||
土地面積 | 512.46m2 155.02坪 |
− | − |
価格 | 250万円 | 坪単価 | 1.61万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 幅員8mの市道に28.014m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 樹木あり | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 電気・上下水道・プロパン(個別) | ||
備考 | 富良野市と隣接している芦別市の自然豊かな環境に恵まれた閑静な住宅街です。市街地に近く、利便性が良い住環境です。 学区:芦別小学校・芦別中学校 |
||
手数料 | 132,000円(税込) | ||
取引態様 | 専任 | 情報登録日 | 2021年06月02日 |
物件NO:2020t075
〈土地〉 上富良野町緑町3丁目の土地 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道空知郡上富良野町緑町3丁目 | ||
交通 | JR上富良野駅より徒歩24分 | ||
土地面積 | 926.09m2 280.14坪 |
− | − |
価格 | 350万円 | 坪単価 | 1.25万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 道道幅員13.5mに18.8m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 電気・上水道・プロパンガス(個別) | ||
備考 | 広大な敷地(926.09u/280.14坪)。家庭菜園やガーデニング、 バーベキューなど多彩に楽しめます。 ■学区:上富良野小学校/上富良野中学校 ●景観法に基づく上富良野町内の行為届出が必要です。 |
||
手数料 | 176,000円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2021年05月09日 |
物件NO:2015t025
〈土地〉 上富良野町西町2丁目 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道空知郡上富良野町西町2丁目 | ||
交通 | バス停「上富良野」より徒歩11分 | ||
土地面積 | 469.42m2 142坪 |
− | − |
価格 | 450万円 | 坪単価 | 3.17万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 町道幅員7.5mに11.29m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | − | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 上下水道、プロパンガス、電気 | ||
備考 | 上富良野町西町の見晴台公園が道路を挟ん目の前で、敷地からは十勝岳連峰が見渡せる、素晴らしい立地です。 学区:上富良野西小学校・上富良野中学校 |
||
手数料 | 214,500円(税込) | ||
取引態様 | 専任 | 情報登録日 | 2021年05月09日 |
物件NO:2014t010
〈土地〉 美瑛町扇町 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
所在地 | 北海道美瑛町扇町 | ||
交通 | JR美瑛駅徒歩19分(1520m)、道北バス 美瑛入り口下車 徒歩3分 | ||
土地面積 | 1319.26m2 399.08坪 |
− | − |
価格 | 880万円 | 坪単価 | 2.21万円/坪 |
その他費用 | − | ||
建築条件 | 無 | 総区画数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 工業 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 町道幅員8mに、57.33m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | 上下水道、電気、LPガス | ||
備考 | 国道237号に近く、スーパー、コンビニへも徒歩5分圏内と生活の利便性は良い。 街中でこれだけ広い宅地の確保は難しいと思います。広い土地と利便性、郊外の自然の雰囲気を活かした観光業にも適しています。 インターネット光(NTT)利用可。 |
||
手数料 | 356,400円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2020年08月05日 |